รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2513 Heavenly Maiden Robe [1] ชุดเกราะ มัพ 50 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2512 Novice Manteau [1] ชุดเกราะ มัพ 50 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2511 Skeleton Manteau [0] ชุดเกราะ มัพ 70 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2510 Somber Novice Hood [0] ชุดเกราะ มัพ 0.1 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2509 Survivor's Manteau [0] ชุดเกราะ มัพ 55 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2508 Ragamuffin Manteau [0] ชุดเกราะ มัพ 50 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2507 Ancient Cape [0] ชุดเกราะ มัพ 60 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2506 Manteau [1] ชุดเกราะ มัพ 60 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2505 Manteau [0] ชุดเกราะ มัพ 60 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2504 Muffler [1] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2503 Muffler [0] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2502 Hood [1] ชุดเกราะ มัพ 20 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2501 Hood [0] ชุดเกราะ มัพ 20 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2460 Upgrade Boots [1] ชุดเกราะ รองเท้า 30 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2459 Upgrade Shoes [1] ชุดเกราะ รองเท้า 20 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2450 Vital Tree Shoes [0] ชุดเกราะ รองเท้า 50 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2449 Variant Shoes [0] ชุดเกราะ รองเท้า 50 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2448 Air Boss [0] ชุดเกราะ รองเท้า 50 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2447 Army Boots [0] ชุดเกราะ รองเท้า 100 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2446 Glorious Mass-Production Shoes [0] ชุดเกราะ รองเท้า 0 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next