รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2762 Dragon Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2761 Satanic Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2760 Bloody Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2759 Decussate Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2758 Fischer Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2757 Insecticide Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2756 Chemical Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2755 Clamorous Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2754 Hallow Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2753 Beholder Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2752 Praccsinos [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2751 Academy Of Badge [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2749 Linen Glove [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 12 0 1 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2748 Cursed Star [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2747 Black Cat [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2746 Cold Heart [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2745 Pinguicula Corsage [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2744 Sprint Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2743 Angelic Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2741 All In One Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next