รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2660 Vesper Core 02 [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2659 Vesper Core 01 [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2658 Nile Rose [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2657 Laboratory Permit [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2656 Armor Charm [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 100 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2655 Bloodied Shackle Ball [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 400 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2654 Shinobi Sash [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 30 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2653 Sacrifice Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2652 Goddess of Fortune's Cursed Brooch [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2651 Morrigane's Pendant [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2650 Morrigane's Belt [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2649 Morpheus's Bracelet [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2648 Morpheus's Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2647 Nile Rose [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2646 Bunch of Carnations [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2645 Moonlight Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2644 The Sign [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2643 Serin's Gold Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2642 Serin's Gold Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2641 Fashion Hip Sack [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 70 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next