รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2680 Lesser Elemental Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2679 Ring Of Resonance [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2678 Ring Of Flame Lord [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2677 Spiritual Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2676 Hunter's Earring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2675 Lord Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2674 Ring of Honor [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2673 Warrior's Shining Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2672 3rd Anniversary Celebration Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2671 Bow Thimble [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2670 Ring of Longing [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2669 RJC Necklace [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2668 Woman Glory [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2667 Renown Archer's Gloves [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2666 Lantern of Hope [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2665 Exorcising Ring [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2664 Belcarf [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2663 Gauntlet of Hit [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 90 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2662 Vesper Core 04 [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2661 Vesper Core 03 [0] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next