รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5000113 [Knight] Farming Armor ชุดเกราะ เสื้อ 330 0 8 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000112 Refined Paradise V2 Hat ชุดเกราะ หัว 35 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000111 [MHP] Jasper Crest ชุดเกราะ หัว 70 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000110 [?????] Jasper Crest ชุดเกราะ หัว 70 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000109 [MATK] Robo Eye ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000108 [?????] Robo Eye ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000107 [L] Wizard Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000106 [L] Blacksmith Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000105 [L] Hunter Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000104 [L] Assassin Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000103 [L] Rogue Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000102 [L] Crusader Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000101 [L] Knight Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000100 [UPG] Red Beret ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000099 [ASPD] Angel Spirit ชุดเกราะ หู 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000098 [ATK] Angel Spirit ชุดเกราะ หู 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000097 Victory Wing Ears ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000096 [ATK] Filir Wing [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000095 [ASPD] Filir Wing ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000094 Red Tailed Ribbon ชุดเกราะ หัว 10 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next