รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5000133 [Wizard] Farming Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000132 [Blacksmith] Farming Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000131 [Assassin] Farming Shoes [1] ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000130 [Rogue] Farming Shoes [1] ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000129 [Crusader] Farming Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000128 [Hunter] Farming Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000127 [Knight] Farming Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000126 [UPG] Sigruns Wings ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000125 [UPG] Pecopeco Hairband ชุดเกราะ หัว 0 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000124 [UPG] Blue Sea Captain Hat [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000123 Rideword Hat Red ชุดเกราะ หัว 30 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000122 hawk Eyes Blue ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000121 Flying Galapagos Blue ชุดเกราะ ปาก 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000120 [UPG] Fan in Mouth ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000119 [Wizard] Farming Armor ชุดเกราะ เสื้อ 40 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000118 [Blacksmith] Farming Armor [1] ชุดเกราะ เสื้อ 60 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000117 [Assassin] Farming Armor ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000116 [Rogue] Farming Armor ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000115 [Crusader] Farming Armor ชุดเกราะ เสื้อ 450 0 10 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000114 [Hunter] Farming Armor ชุดเกราะ เสื้อ 50 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next