รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5000013 [NT] Stunner [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 200 140 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000012 [NT] Haedonggum [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 120 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000011 [NT] Katar อาวุธ สองมือ 120 148 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000010 [NT] Hunter Bow อาวุธ สองมือ 150 125 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000009 [NT] Two-Handed Axe อาวุธ สองมือ 250 185 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000008 [NT] Arc Wand อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 60 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000007 [NT] Bible อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 115 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000006 [NT] Lance อาวุธ สองมือ 250 185 0 3 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000005 [NT] Main Gauche อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 43 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000004 [NT] Battle Axe อาวุธ สองมือ 150 80 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000003 [NT] Mace อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 37 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000002 [NT] Composite Bow อาวุธ สองมือ 60 29 0 5 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000001 [NT] Rod อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000000 [NT] Blade [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 53 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000124 Refinement Farming Shadow Accessory ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000123 Authorization Scroll ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000122 Jackpot Ticket ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000121 ??????? E ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000120 Reoption Ship Captain ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000119 Reoption Whikebain Black ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next