รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
16261 HD Carnium 10 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16260 HD Bradium 10 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16259 HD Carnium 5 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16258 HD Bradium 5 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16257 Buddah Scroll ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16248 Tiger Arhat Mask Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16247 Dragon Arhat Mask Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16135 Satanic Bone Helm Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16134 Frog King Hat Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16032 Pile Bunker T [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 350 400 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16031 Pile Bunker P [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 400 450 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16030 Pile Bunker S [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 300 400 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16002 Stunner [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 175 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16001 Red Square Bag [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 130 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16000 Erde [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 130 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
15020 Upgrade Mail [1] ชุดเกราะ เสื้อ 330 0 8 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
15018 Upgrade Tights [1] ชุดเกราะ เสื้อ 50 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
15017 Upgrade Saint Robe [1] ชุดเกราะ เสื้อ 60 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
15016 Upgrade Coat [1] ชุดเกราะ เสื้อ 40 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
15015 Upgrade Adventure Suit [1] ชุดเกราะ เสื้อ 450 0 10 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next