รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2000047 Color Name (3) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000046 Color Name (2) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000045 Color Name (1) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000044 MATK Intensifying Potions ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000043 ATK Intensifying Potions ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000042 Hammer Of Velund 8% ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000041 Hammer Of Velund 5% ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000040 Hammer Of Velund 3% ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000039 [NT] Bubble Gum ( Card 100% ) ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000038 [NT] Bubble Gum ( Equip 100% ) ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000037 Bubble Gum ( Card 100% ) ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000036 Bubble Gum ( Equip 100% ) ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000035 [NT] Fly Wing คูลดาวน์ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000034 [NT] Infinite Fly Wing 30 Mins Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000033 [NT] Strawberry ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000032 Box of Drowsiness ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000031 Box of Resentment ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000030 (WOE) Berserk Potion ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000029 Berserk Potion Bag ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000028 (WOE) Awakening Potion ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next