รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2000007 Rank Farm Point 10000 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000006 Rank Farm Point 1000 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000005 Rank Farm Point 100 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000004 Decrease Agility Defense ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000003 Aspersio Defense ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000002 PK Attack (30 ???) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000001 PK Defense (30 ???) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000000 Cash 10 Point ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
150000 No item ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
100194 Red Gemstone Pouch ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
100193 Yellow Gemstone Pouch ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
100192 Blue Gemstone Pouch ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
31016 Decorated Evil Tree Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
27263 Fay Kanavian Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
27262 Dwigh Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
27261 Ju Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
27260 Odoric Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
27259 Licheniyes Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
27258 Ifodes Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
27257 Kuro Akuma Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next