รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ▼ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5000119 [Wizard] Farming Armor ชุดเกราะ เสื้อ 40 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000120 [UPG] Fan in Mouth ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000121 Flying Galapagos Blue ชุดเกราะ ปาก 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000122 hawk Eyes Blue ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000123 Rideword Hat Red ชุดเกราะ หัว 30 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000124 [UPG] Blue Sea Captain Hat [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000125 [UPG] Pecopeco Hairband ชุดเกราะ หัว 0 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000126 [UPG] Sigruns Wings ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000127 [Knight] Farming Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000128 [Hunter] Farming Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000129 [Crusader] Farming Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000130 [Rogue] Farming Shoes [1] ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000131 [Assassin] Farming Shoes [1] ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000132 [Blacksmith] Farming Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000133 [Wizard] Farming Shoes ชุดเกราะ รองเท้า 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000134 Four Red Clover ชุดเกราะ ปาก 5 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000135 [UPG] Pirate Dagger Red ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000136 [UPG] Golden Fish In Mouth ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000137 Refined Paradise V3 Hat ชุดเกราะ หัว 35 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000138 [UPG] Balloon Hat [1] ชุดเกราะ หัว 80 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340