รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ▼ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5000059 Ramen Hat ชุดเกราะ หัว 0 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000060 Rainbow Scarf Red ชุดเกราะ ปาก 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000061 Chicken Hat ชุดเกราะ หัว 10 0 0 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000062 Red Beret [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000063 [R] Knight Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างขวา) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000064 [R] Crusader Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างขวา) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000065 [R] Rogue Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างขวา) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000066 [R] Assassin Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างขวา) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000067 [R] Hunter Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างขวา) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000068 [R] Blacksmith Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างขวา) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000069 [R] Wizard Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างขวา) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000070 Helm of Undead ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000071 Helm of Shadow ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000072 Helm of Neutral ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000073 Helm of Poison ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000074 Poker Card In Mouth Red ชุดเกราะ ปาก 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000075 [?????] Pencil In Mouth ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000076 [??????] Pencil In Mouth ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000077 Elephangel Mouth ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000078 Wing Style Spectacle ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340