รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
12505 E Luk Dish10 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12504 E Dex Dish10 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12503 E Int Dish10 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12502 E Agi Dish10 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12501 E Str Dish10 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12500 E Dun Tele Scroll1 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12499 E Neuralizer ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12498 Bubble Gum ( Card 25% ) ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12497 Bubble Gum ( Equip 25% ) ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12496 Bubble Gum ( Card ) Plus ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12495 HE Battle Manual 100 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12494 E Giant Fly Wing ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12493 Lucky Egg C4 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12492 Crumpled Paper ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12491 Curious Snowball ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12490 Vivid Notation ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12489 Ticket Gift Box2 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12488 Ticket Gift Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12487 PC 4Leaf Clover Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12486 GoldPC First Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next