รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
13168 Thunder P [1] อาวุธ สองมือ 70 80 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13167 Gate Keeper-DD [0] อาวุธ สองมือ 130 200 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13166 Jungle Carbine [1] อาวุธ สองมือ 70 170 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13165 Jungle Carbine [0] อาวุธ สองมือ 70 170 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13164 Long Barrel [1] อาวุธ สองมือ 100 150 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13163 Long Barrel [0] อาวุธ สองมือ 100 150 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13162 Inferno [1] อาวุธ สองมือ 125 280 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13161 Destroyer [1] อาวุธ สองมือ 120 220 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13160 Destroyer [0] อาวุธ สองมือ 120 220 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13159 Butcher [1] อาวุธ สองมือ 250 75 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13158 Butcher [0] อาวุธ สองมือ 250 75 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13157 Drifter [1] อาวุธ สองมือ 230 50 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13156 Gate Keeper [0] อาวุธ สองมือ 100 210 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13155 Black Rose [1] อาวุธ สองมือ 90 180 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13154 Rolling Stone [1] อาวุธ สองมือ 90 135 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13153 Dusk [1] อาวุธ สองมือ 75 150 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13152 Cyclone [2] อาวุธ สองมือ 70 120 0 9 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13151 Cyclone [1] อาวุธ สองมือ 70 120 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13150 Branch [3] อาวุธ สองมือ 50 50 0 9 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13113 Eden Revlover II [0] อาวุธ สองมือ 0 60 0 7 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next