รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
730 1carat Diamond ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
729 Zircon ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
728 Topaz ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
727 Opal ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
726 Sapphire ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
725 Sardonyx ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
724 Cursed Ruby ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
723 Ruby ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
722 Pearl ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
721 Emerald ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
720 Aquamarine ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
719 Amethyst ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
718 Garnet ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
717 Blue Gemstone ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
716 Red Gemstone ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
715 Yellow Gemstone ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
714 Emperium ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 100 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
713 Empty Bottle ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
712 Flower ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
711 Shoot ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340