รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1017 Mole Whiskers ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1016 Rat Tail ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1015 Tongue ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1014 Ant Jaw ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1013 Rainbow Shell ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1012 Frill ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1011 Emveretarcon ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1010 Phracon ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1009 Hand of God ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1008 Necklace of Oblivion ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1007 Necklace of Wisdom ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1006 Old Magicbook ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1005 Hammer of Blacksmith ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 80 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1004 Chivalry Emblem ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1003 Coal ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1002 Iron Ore ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1001 Star Dust ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1000 Star Crumb ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
999 Steel ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
998 Iron ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340