รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1138 Mysteltainn [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 170 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1137 Excalibur [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 150 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1136 Solar Sword [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 85 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1135 Cutlus [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 150 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1134 Caesar's Sword [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 140 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1133 Fireblend [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 100 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1132 Edge [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 115 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1131 Ice Falchion [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 100 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1130 Nagan [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 120 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1129 Flamberge [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 150 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1128 Haedonggum [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 120 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1127 Saber [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 115 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1126 Saber [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 115 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1125 Ring Pommel Saber [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 100 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1124 Orcish Sword [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 90 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1123 Haedonggum [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 120 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1122 Ring Pommel Saber [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 100 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1121 Tsurugi [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 130 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1120 Tsurugi [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 130 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1119 Tsurugi [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 130 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | Next