รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1378 Refined Great Axe [0] อาวุธ สองมือ 0 215 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1377 Hurricane's Fury [1] อาวุธ สองมือ 350 332 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1376 Heart Breaker [1] อาวุธ สองมือ 200 175 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1375 Berdysz [2] อาวุธ สองมือ 250 200 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1374 Tomahawk [0] อาวุธ สองมือ 0 200 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1373 Refined Bloody Axe [0] อาวุธ สองมือ 0 205 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1372 Light Epsilon [0] อาวุธ สองมือ 0 229 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1371 Doom Slayer [1] อาวุธ สองมือ 600 10 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1370 Doom Slayer [0] อาวุธ สองมือ 600 10 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1369 Guillotine [0] อาวุธ สองมือ 300 215 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1368 Tomahawk [0] อาวุธ สองมือ 250 165 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1367 Slaughter [0] อาวุธ สองมือ 250 120 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1366 Light Epsilon [0] อาวุธ สองมือ 230 180 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1365 Sabbath [0] อาวุธ สองมือ 230 120 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1364 Great Axe [0] อาวุธ สองมือ 180 187 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1363 Bloody Axe [0] อาวุธ สองมือ 400 170 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1362 Two-Handed Axe [0] อาวุธ สองมือ 250 185 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1361 Two-Handed Axe [2] อาวุธ สองมือ 250 185 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1360 Two-Handed Axe [1] อาวุธ สองมือ 250 185 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1359 Buster [0] อาวุธ สองมือ 220 155 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | Next