รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1911 Gumoongoh [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 130 126 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1910 Harp [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 114 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1909 Harp [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 114 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1908 Guitar [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 142 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1907 Guitar [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 142 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1906 Lute [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 105 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1905 Lute [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 105 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1904 Mandolin [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 90 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1903 Mandolin [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 90 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1902 Violin [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 50 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1901 Violin [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 50 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1829 Fist [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 150 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1828 Monk Knuckle [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 150 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1827 Glorious Fist [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1826 Glorious Claw [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1825 Horn of Hillslion [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 95 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1824 Brave Battle Fist [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1823 Valorous Battle Fist [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1822 Combo Battle Glove [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 30 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1821 Seismic Fist [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 65 80 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | Next