รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1971 Electric Wire [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 110 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1970 Queen's Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 110 150 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1969 Blade Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 140 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1968 Skipping Rope [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 120 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1967 Gaia Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 110 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1966 Icicle Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 110 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1965 Red Flame Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 110 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1964 Chemeti Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 135 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1963 Rapture Rose [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 30 115 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1962 Lariat Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 100 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1961 Whip [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 120 0 2 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1960 Whip [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 120 0 2 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1959 Tail Whip [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 2 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1958 Tail Whip [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 2 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1957 Rante Whip [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 135 0 2 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1956 Rante Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 135 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1955 Wire Whip [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 95 0 2 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1954 Wire Whip [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 95 0 2 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1953 Whip [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 30 80 0 2 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1952 Whip [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 30 80 0 2 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | Next