รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
9018 Munak Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9017 Orc Warrior Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9016 Yoyo Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9015 Smokie Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9014 Peco Peco Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9013 Poison Spore Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9012 Spore Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9011 Rocker Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9010 Baby Desert Wolf Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9009 Savage Babe Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9008 Hunter Fly Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9007 Steel Chonchon Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9006 Chonchon Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9005 Picky Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9004 Lunatic Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9003 Poporing Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9002 Drops Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9001 Poring Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7999 Spring Stanza22 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7998 Spring Stanza21 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | Next