รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
12020 Cursed Water คูลดาวน์ ไม่มี 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12019 Holy Egg คูลดาวน์ ไม่มี 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12018 Firecracker ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12017 Slow Potion ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12016 Speed Potion ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12015 Rusty Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12014 Immaterial Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12013 Shadow Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12012 Crystal Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12011 Stone Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12010 Wind Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12009 Silver Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12008 Fire Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12007 Oridecon Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12006 Steel Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12005 Iron Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12004 Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12003 Level 1 Teleport คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12002 Level 5 Heal คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12001 Level 3 Heal คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | Next