รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี ▼ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5000219 Refined Paradise V12 Hat ชุดเกราะ หัว 35 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000220 [UPG] Crown of Deceit ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000221 [S] Green Foxtail ชุดเกราะ ปาก 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000222 [S] Red Tailed Ribbon ชุดเกราะ หัว 10 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000223 [S] Eye Of Darkness ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000224 [S] Red Glasses ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000225 [UPG] Gigantic Majestic Goat ชุดเกราะ หัว 80 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000226 [S] Snake Head Red Hat ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000227 [S] Red Beret [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000228 Strawberry In Mouth ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000229 [Wind] Pirate Dagger ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000230 [Devil] Pirate Dagger ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000231 [Fire] Pirate Dagger ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000232 [Water] Pirate Dagger ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000233 [Earth] Pirate Dagger ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340