รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี ▼ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5000139 test 20 ชุดเกราะ หัว 80 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000140 test 45 ชุดเกราะ หัว 80 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000141 test 100 ชุดเกราะ หัว 80 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000142 [Knight] Farming Garment [1] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000143 [Hunter] Farming Garment ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000144 [Crusader] Farming Garment [1] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000145 [Rogue] Farming Garment ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000146 [Assassin] Farming Garment ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000147 [Blacksmith] Farming Garment ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000148 [Wizard] Farming Garment ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000149 Refined Paradise V4 Hat ชุดเกราะ หัว 35 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000150 [Str] Upgrade Clip ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000151 [Agi] Upgrade Clip ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000152 [Vit] Upgrade Clip ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000153 [Int] Upgrade Clip ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000154 [Dex] Upgrade Clip ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000155 [Luk] Upgrade Clip ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000156 [UPG] CD In Mouth ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000157 [UPG] Love Valentine Hat ชุดเกราะ หัว 20 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000158 [UPG] Snake Head Red Hat ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340