รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▼ ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5000139 test 20 [1] ชุดเกราะ หัว 80 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000140 test 45 [1] ชุดเกราะ หัว 80 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000141 test 100 [1] ชุดเกราะ หัว 80 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000142 [Knight] Farming Garment [1] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000143 [Hunter] Farming Garment [1] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000144 [Crusader] Farming Garment [1] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000145 [Rogue] Farming Garment [1] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000146 [Assassin] Farming Garment [1] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000147 [Blacksmith] Farming Garment [1] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000148 [Wizard] Farming Garment [1] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000149 Refined Paradise V4 Hat [0] ชุดเกราะ หัว 35 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000150 [Str] Upgrade Clip [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000151 [Agi] Upgrade Clip [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000152 [Vit] Upgrade Clip [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000153 [Int] Upgrade Clip [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000154 [Dex] Upgrade Clip [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000155 [Luk] Upgrade Clip [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000156 [UPG] CD In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000157 [UPG] Love Valentine Hat [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000158 [UPG] Snake Head Red Hat [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340