รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ▲ ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5000079 Syringe In Mouth ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000080 Cyclop Eye Red [0] ชุดเกราะ หู 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000081 [MHP] Pink Angeling Bubble ชุดเกราะ ปาก 5 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000082 [CastTime] Pink Angeling Bubble [0] ชุดเกราะ ปาก 5 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000083 [??????] Elephangel Mouth ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000084 [ATK] Elephangel Mouth ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000085 Blue Beanie Small ชุดเกราะ หัว 35 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000086 Pink Beanie Medium ชุดเกราะ หัว 35 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000087 Brown Beanie Large ชุดเกราะ หัว 35 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000088 Love Cheeks ชุดเกราะ หู 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000089 [??????] Blush of Groom [0] ชุดเกราะ หู 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000090 [ATK] Blush of Groom [0] ชุดเกราะ หู 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000091 Snake Head Red Hat ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000092 Refined Paradise Hat ชุดเกราะ หัว 35 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000093 Deep Blue Sunglasses ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000094 Red Tailed Ribbon ชุดเกราะ หัว 10 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000095 [ASPD] Filir Wing ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000096 [ATK] Filir Wing [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000097 Victory Wing Ears ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000098 [ATK] Angel Spirit ชุดเกราะ หู 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340