รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ▲ ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
18666 CD In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18682 Teardrop [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18711 Electric Sunglass [0] ชุดเกราะ หู 40 0 3 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18712 Fan in Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18716 Strawberry In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18750 Poker Card In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18752 Cursed Book [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18753 Tw Rice Ball [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 6 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18754 Blood Sucker [0] ชุดเกราะ ปาก 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18755 Feather Beret [1] ชุดเกราะ หัว 60 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18756 Black Shiba Inu Hat [1] ชุดเกราะ หัว 40 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18814 Angel School Cap [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18858 Pink Angeling Bubble [0] ชุดเกราะ ปาก 5 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18926 Green Foxtail [0] ชุดเกราะ ปาก 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18936 Golden Fish In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
19117 Poring Sunglasses [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
19153 Ghostring Balloon [0] ชุดเกราะ ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
19306 Heart Card in Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
19500 T Mr Smile [0] ชุดเกราะ คอสตูมหู/ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
20841 Golden Angel Wing [1] ชุดเกราะ มัพ 60 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | Next