รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง ▼
3000003 Poring Slot Coin ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000004 Refresher Options ( 7 ) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000005 Refresher Options ( 8 ) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000006 Refresher Options ( 9 ) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000007 Refresher Options ( 10 ) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000008 Costume Stone [1] ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000009 Costume Stone [2] ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000010 Costume Stone [3] ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000011 Costume Stone [4] ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000012 Hotweek Gurantee Card ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000013 Fragment Hotweek Recycle ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000014 Refinement Farming Shadow ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000015 Refinement Farming Earring&Pendent ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000016 Refinement Farming Shadow Shoes ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000017 Tool Research ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000018 Refresher Weapon ( 7 ) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000019 Refresher Weapon ( 8 ) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000020 Refresher Weapon ( 9 ) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000021 Refresher Weapon ( 10 ) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
3000022 Refresher Equipments ( 7 ) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340