รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ▲ ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5000233 [Earth] Pirate Dagger ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000232 [Water] Pirate Dagger ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000231 [Fire] Pirate Dagger ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000230 [Devil] Pirate Dagger ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000229 [Wind] Pirate Dagger ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000228 Strawberry In Mouth ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000227 [S] Red Beret [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000226 [S] Snake Head Red Hat ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000225 [UPG] Gigantic Majestic Goat ชุดเกราะ หัว 80 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000224 [S] Red Glasses ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000223 [S] Eye Of Darkness ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000222 [S] Red Tailed Ribbon ชุดเกราะ หัว 10 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000221 [S] Green Foxtail ชุดเกราะ ปาก 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000220 [UPG] Crown of Deceit ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000219 Refined Paradise V12 Hat ชุดเกราะ หัว 35 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000218 Rudra Wings ชุดเกราะ มัพ 60 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000217 Mirror Shield Gold ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 100 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000216 Refined Paradise V11 Hat ชุดเกราะ หัว 35 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000215 [S] Golden Fish In Mouth ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000214 [S] Pirate Dagger Red ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next