รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5016 Boy's Cap [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5015 Egg Shell [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 3 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5014 Fin Helm [0] ชุดเกราะ หู 30 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5013 Lord Kaho's Horn [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5012 Ph.D Hat [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5011 Aerial [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5010 Indian Fillet [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5009 Safety Helmet [0] ชุดเกราะ หัว 50 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5008 Puppy Love [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5007 Grand Circlet [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5006 Machoman's Glasses [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5005 Gas Mask [0] ชุดเกราะ หู/ปาก 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5004 Oxygen Mask [0] ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5003 Joker Jester [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5002 Jewel Crown [0] ชุดเกราะ หัว 60 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5001 Headset [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4785 LUK+3 การ์ด ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4784 LUK+2 การ์ด ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4783 LUK+1 การ์ด ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4782 DEX+3 การ์ด ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | Next