รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
6343 Fade Notation Blue ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6342 Fade Notation Purple ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6341 Fade Notation Red ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6340 Fade Notation Green ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6339 Calender December ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6338 Calender November ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6337 Calender October ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6336 Calender September ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6335 Calender August ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6334 Calender July ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6333 Calender June ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6332 Calender May ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6331 Calender April ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6330 Calender March ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6329 Calender February ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6328 Calender January ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6326 Queen Wing Piece ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6325 White Spider Limb ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6324 Single Horned Helmet ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6323 Two-Horned Helmet ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | Next