รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
12403 Lucky Egg2 ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12402 29Fruit ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12401 Rune Kn Test Int ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12400 Water Of Blessing ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12399 Castle Treasure Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 100 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12398 PCBang Gift Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12397 Gift Box? คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12396 Gift Box? คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12395 Tantan Noodle ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12394 Repair C ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 18 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12393 Repair B ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 14 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12392 Repair A ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12391 Lucky Egg ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12390 Verkana Runestone For Apprentice คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12389 Pertz Runestone For Apprentice คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12388 Rhydo Runestone For Apprentice คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12387 Rainbow Ruby คูลดาวน์ ไม่มี 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12386 Rainbow Ruby คูลดาวน์ ไม่มี 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12385 Rainbow Ruby คูลดาวน์ ไม่มี 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12384 Rainbow Ruby คูลดาวน์ ไม่มี 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Next