รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▼ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
18102 Rudra Bow [0] อาวุธ สองมือ 0 185 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18500 Cheer Scarf6 [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18501 Cheer Scarf8 [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18502 Cheer Scarf10 [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18503 Small Devil Horns [0] ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18505 Umbala Spirit [1] ชุดเกราะ ปาก 20 0 1 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18506 Hattah Black [1] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 400 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18507 Elven Ears [1] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18510 Blood Angel Hair Band [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18539 Skull Cap [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18546 Lover In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18550 Asgard Blessing [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18595 Horn of Ancient [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 8 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18596 Sprout Hat [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18597 Mercury Riser [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 10 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18600 Cat Ear Beret [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18612 White Musang Hat [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18613 Black Musang Hat [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18620 Heart Eyepatch [0] ชุดเกราะ หู 20 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18656 Witch's Pumpkin Hat [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 10 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | Next