รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5000099 [ASPD] Angel Spirit ชุดเกราะ หู 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000100 [UPG] Red Beret ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000101 [L] Knight Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000102 [L] Crusader Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000103 [L] Rogue Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000104 [L] Assassin Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000105 [L] Hunter Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000106 [L] Blacksmith Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000107 [L] Wizard Figure ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000108 [?????] Robo Eye ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000109 [MATK] Robo Eye ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000110 [?????] Jasper Crest ชุดเกราะ หัว 70 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000111 [MHP] Jasper Crest ชุดเกราะ หัว 70 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000112 Refined Paradise V2 Hat ชุดเกราะ หัว 35 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000113 [Knight] Farming Armor ชุดเกราะ เสื้อ 330 0 8 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000114 [Hunter] Farming Armor ชุดเกราะ เสื้อ 50 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000115 [Crusader] Farming Armor ชุดเกราะ เสื้อ 450 0 10 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000116 [Rogue] Farming Armor ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000117 [Assassin] Farming Armor ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5000118 [Blacksmith] Farming Armor [1] ชุดเกราะ เสื้อ 60 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340