รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ▲ ปรับแต่ง
16000 Erde [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 130 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16001 Red Square Bag [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 130 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16002 Stunner [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 175 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16030 Pile Bunker S [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 300 400 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16031 Pile Bunker P [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 400 450 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16032 Pile Bunker T [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 350 400 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16134 Frog King Hat Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16135 Satanic Bone Helm Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16247 Dragon Arhat Mask Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16248 Tiger Arhat Mask Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16257 Buddah Scroll ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16258 HD Bradium 5 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16259 HD Carnium 5 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16260 HD Bradium 10 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16261 HD Carnium 10 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16304 Evil Incarnation ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16371 Tw Aug Scroll ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16393 HD Oridecon 5 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16394 HD Oridecon 10 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16395 HD Elunium 5 Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | Next