รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี ▲ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2000053 Color Name (9) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000054 Color Name RGB (10) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000055 Color Name RGB (11) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000056 Color Name RGB (12) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000057 Color Name RGB (13) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000058 Color Name RGB (14) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000059 Color Name RGB (15) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000060 Color Name RGB (16) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000061 Color Name RGB (17) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000062 Color Name RGB (18) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000063 Color Name RGB (19) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000064 Color Name RGB (20) ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000065 (WOE) Box of Gloom คูลดาวน์ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000066 (WOE) Box of Gloom Bag ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000067 (WOE) Aloebera คูลดาวน์ ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000068 (WOE) Aloebera Bag ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000069 (WOE) Box of Resentment ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000070 (WOE) Box of Resentment Bag ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000071 Refine Rank Book ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000072 Status Str+5 Potion ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | Next